車両関連
-
高所作業車
-
10t ユニック
-
4t ユニック
| 車両 | 台数 | |
|---|---|---|
| 高所作業車 | 2台 | |
| 10Ton クレーン付きトラック | 1台 | |
| 4Ton クレーン付きトラック | 9台 | |
| 1Ton (Wキャブ)トラック | 19台 | |
| フォークリフト | 2台 | |
| 箱車 | 1台 | |
| 高車 | 2台 | |
機材
| 溶接機器 | 台数 | |
|---|---|---|
| CO2/MAG半自動溶接機 | 500A 350A | 8台 16台 |
| 直流パルスTIG溶接機 | 300A | 11台 |
| 交流アーク溶接機 | 250~500A | 54台 |
| ノンガス溶接機 | 600A | 7台 |
| ガソリンエンジン溶接機 | 185~190A | 6台 |
| ディーゼルエンジン溶接機 | 300A | 8台 |
| ガウジング | 600A | 4台 |
| プラズマ切断機 | 10台 | |

